<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristianos.com&#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://cristianos.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristianos.com</link>
	<description>La red social de creyentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más gente espiritual, pero sin iglesia</title>
		<link>http://cristianos.com/2010/01/mas-gente-espiritual-pero-sin-iglesia/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2010/01/mas-gente-espiritual-pero-sin-iglesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia cristiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=26726</guid>
		<description><![CDATA[Los norteamericanos en el rango  "espiritual, pero sin iglesia" son una fuerza creciente y casi una cuarta parte, 22 por ciento, nunca han asistido a un servicio religioso,concluye un nuevo estudio. 


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2003/07/confiscan-literatura-pero-la-iglesia-crece/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Confiscan literatura, pero la Iglesia crece'>Confiscan literatura, pero la Iglesia crece</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2010/02/ayuda-espiritual-disponible-por-llamadas-pagadas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ayuda Espiritual disponible por llamadas pagadas'>Ayuda Espiritual disponible por llamadas pagadas</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/08/estudio-los-adolescentes-que-asisten-a-la-iglesia-tienen-mejor-promedio-academico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Estudio: Los adolescentes que asisten a la iglesia tienen mejor promedio académico'>Estudio: Los adolescentes que asisten a la iglesia tienen mejor promedio académico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2010/01/mas-gente-espiritual-pero-sin-iglesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación revela disminución de la fe en Gran Bretaña</title>
		<link>http://cristianos.com/2009/12/investigacion-revela-disminucion-de-la-fe-en-gran-bretana/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2009/12/investigacion-revela-disminucion-de-la-fe-en-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos. ateos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIGACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=26530</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva investigación del Centro Nacional de Investigación Social muestra que la fe está en declive en Gran Bretaña. Sólo la mitad de la población se describen a sí mismos como cristianos.




Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2004/02/encuesta-revela-gran-tolerancia-a-la-corrupcion-en-peru/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta revela gran tolerancia a la corrupción en Perú'>Encuesta revela gran tolerancia a la corrupción en Perú</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/07/la-religion-tiene-gran-auge-en-el-mundo-excepto-europa-revela-un-estudio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La religión tiene gran auge en el mundo, excepto Europa, revela un estudio'>La religión tiene gran auge en el mundo, excepto Europa, revela un estudio</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/10/gran-bretana-indiferente-hacia-el-aborto-afirma-obrien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gran Bretaña indiferente hacia el aborto, afirma O&#8217;Brien'>Gran Bretaña indiferente hacia el aborto, afirma O&#8217;Brien</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2009/12/investigacion-revela-disminucion-de-la-fe-en-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristianismo en Estados Unidos continúa perdiendo terreno</title>
		<link>http://cristianos.com/2009/03/cristianismo-en-estados-unidos-continua-perdiendo-terreno/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2009/03/cristianismo-en-estados-unidos-continua-perdiendo-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[American Religious Identification Survey]]></category>
		<category><![CDATA[conocida por sus siglas  ARIS)]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity College. religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=22358</guid>
		<description><![CDATA[HARTFORD, Conn. El número de norteamericanos que están dando las espaldas a muchas denominaciones cristianas que le dieron abrigo espiritual, ha aumentado significativamente. La población  se está volviendo menos religiosa,  y según una encuesta realizada por académicos del Trinity College, Connecticut, dada a conocer hoy, hay un marcado descenso de creyentes cristianos.
Según los [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2008/02/el-cristianismo-pierde-terreno-en-los-estados-unidos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El cristianismo pierde terreno en los Estados Unidos'>El cristianismo pierde terreno en los Estados Unidos</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2006/06/va-ganando-terreno-propuesta-constitucional-que-bolivia-sea-estado-laico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Va ganando terreno propuesta constitucional que Bolivia sea Estado laico'>Va ganando terreno propuesta constitucional que Bolivia sea Estado laico</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/04/un-28-por-ciento-de-los-norteamericanos-ha-abandonado-la-religion-de-sus-padres/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un 28 por ciento de los norteamericanos ha abandonado la religión de sus padres'>Un 28 por ciento de los norteamericanos ha abandonado la religión de sus padres</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2009/03/cristianismo-en-estados-unidos-continua-perdiendo-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más admirados en EE.UU.</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/12/encuesta-revela-que-los-cristianos-son-los-mas-admirados-en-eeuu/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/12/encuesta-revela-que-los-cristianos-son-los-mas-admirados-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=21049</guid>
		<description><![CDATA[El metodista Barack Obama es el hombre más admirado en Estados Unidos


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2008/10/protestantes-latinos-apoyan-a-obama-revelo-encuesta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Protestantes latinos apoyan a Obama, reveló encuesta'>Protestantes latinos apoyan a Obama, reveló encuesta</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2006/02/amplia-mayoria-de-mexicanos-considera-el-aborto-como-pecado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amplia mayoría de mexicanos considera el aborto como pecado'>Amplia mayoría de mexicanos considera el aborto como pecado</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2009/12/investigacion-revela-disminucion-de-la-fe-en-gran-bretana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Investigación revela disminución de la fe en Gran Bretaña'>Investigación revela disminución de la fe en Gran Bretaña</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/12/encuesta-revela-que-los-cristianos-son-los-mas-admirados-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 de cada 10 norteamericanos creen en los milagros</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/12/9-de-cada-10-norteamericanos-creen-en-los-milagros/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/12/9-de-cada-10-norteamericanos-creen-en-los-milagros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Milagros]]></category>
		<category><![CDATA[Religiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrenatural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=20683</guid>
		<description><![CDATA[El 56% de los norteamericanos asegura que ha vivido situaciones milagrosas


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2006/11/uno-de-cada-3-turistas-norteamericanos-en-israel-es-evangelico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Uno de cada 3 turistas norteamericanos en Israel es evangélico'>Uno de cada 3 turistas norteamericanos en Israel es evangélico</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2009/02/eeuu-el-65-de-los-cristianos-creen-que-otras-religiones-tambien-llevan-a-la-salvacion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: EE.UU. El 65 % de los cristianos creen que otras religiones también llevan a la salvación'>EE.UU. El 65 % de los cristianos creen que otras religiones también llevan a la salvación</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/04/un-28-por-ciento-de-los-norteamericanos-ha-abandonado-la-religion-de-sus-padres/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un 28 por ciento de los norteamericanos ha abandonado la religión de sus padres'>Un 28 por ciento de los norteamericanos ha abandonado la religión de sus padres</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/12/9-de-cada-10-norteamericanos-creen-en-los-milagros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestantes latinos apoyan a Obama, reveló encuesta</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/10/protestantes-latinos-apoyan-a-obama-revelo-encuesta/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/10/protestantes-latinos-apoyan-a-obama-revelo-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[PROTESTANTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[El 50,4 por ciento de los latinos protestantes registrados apoya al candidato demócrata


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2008/12/encuesta-revela-que-los-cristianos-son-los-mas-admirados-en-eeuu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los más admirados en EE.UU.'>Los más admirados en EE.UU.</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/08/enfoque-a-la-familia-ora-para-que-llueva-sobre-obama/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Enfoque a la Familia ora para que llueva sobre Obama'>Enfoque a la Familia ora para que llueva sobre Obama</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/11/billy-graham-quiere-reunirse-con-obama-y-orar-con-el/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Billy Graham quiere reunirse con Obama y orar con él'>Billy Graham quiere reunirse con Obama y orar con él</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/10/protestantes-latinos-apoyan-a-obama-revelo-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En España cada 27 minutos se realiza un divorcio</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/09/en-espana-cada-27-minutos-se-realiza-un-divorcio/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/09/en-espana-cada-27-minutos-se-realiza-un-divorcio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[Divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=18173</guid>
		<description><![CDATA[De 23 mil matrimonios que se efectuaron en España, 19 mil acabaron en divorcio


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2008/12/en-el-2015-en-espana-se-producira-un-aborto-cada-215-minutos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: En el 2015 en España se producirá un aborto cada 2,15 minutos'>En el 2015 en España se producirá un aborto cada 2,15 minutos</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2003/08/senado-da-luz-verde-a-debate-sobre-ley-del-divorcio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Senado da luz verde a debate sobre ley del divorcio'>Senado da luz verde a debate sobre ley del divorcio</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2003/07/legislacion-que-establece-el-divorcio-seria-aprobada/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Legislación que establece el divorcio sería aprobada'>Legislación que establece el divorcio sería aprobada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/09/en-espana-cada-27-minutos-se-realiza-un-divorcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dios es el médico por excelencia, revela una encuesta</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/08/dios-es-el-medico-por-excelencia-revela-una-encuesta/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/08/dios-es-el-medico-por-excelencia-revela-una-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Milagros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=17433</guid>
		<description><![CDATA[Médicos y pacientes creen que la intervención divina puede salvar la vida de enfermo terminal


Related posts:<ol><li><a href='http://cristianos.com/2008/06/encuesta-revela-el-pensamiento-de-los-estadounidenses-evangelicos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta revela el pensamiento de los estadounidenses evangélicos'>Encuesta revela el pensamiento de los estadounidenses evangélicos</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2008/05/los-brasileros-prefieren-leer-la-biblia-revela-una-encuesta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los brasileros prefieren leer la Biblia, revela una encuesta'>Los brasileros prefieren leer la Biblia, revela una encuesta</a></li>
<li><a href='http://cristianos.com/2006/08/encuesta-revela-declinacion-de-influencia-de-la-religion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta revela declinación de influencia de la religión'>Encuesta revela declinación de influencia de la religión</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/08/dios-es-el-medico-por-excelencia-revela-una-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos, una nación afectada dramáticamente por la fe</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/08/estados-unidos-una-nacion-afectada-dramaticamente-por-la-fe/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/08/estados-unidos-una-nacion-afectada-dramaticamente-por-la-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 01:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[barna group]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vida cristiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=17170</guid>
		<description><![CDATA[Si usted le pregunta a un cristiano norteamericanos cuáles son sus mayores aspiraciones en la vida, la respuesta que escuchará dependerá del tipo de cristiano al que le haya preguntado.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/08/estados-unidos-una-nacion-afectada-dramaticamente-por-la-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres cristianos son mejores padres y esposos, reveló un estudio</title>
		<link>http://cristianos.com/2008/07/los-hombres-cristianos-son-mejores-padres-y-esposos-revelo-un-estudio/</link>
		<comments>http://cristianos.com/2008/07/los-hombres-cristianos-son-mejores-padres-y-esposos-revelo-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristianos.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Cristianas]]></category>
		<category><![CDATA[cristianos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Esposos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianos.com/?p=16174</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación reveló que los hombres cristianos tienden a ser mejores padres y esposos


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianos.com/2008/07/los-hombres-cristianos-son-mejores-padres-y-esposos-revelo-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
